Thank you for visiting my site.


| 症例数・第1位 | 70万症例 | 症例数・第2位 | 40万症例 |
|
品川近視クリニック の詳細 【 世界NO1の症例数 】 全国5箇所のクリニック ★プラチナレーシック 8万円より(両眼税込み) |
|
神戸神奈川アイクリニック の詳細 全国11箇所のクリニック ★スタンダードレーシック 7.5万円より(両眼税込み) |




★レーシック各種ランキング1位
レーシック症例数ランキング
| 1位 品川近視クリニック | 70万症例以上の実績 |
![]() |
|
世界最高性能のエキシマレーザー「コンチェルト」の症例数ランキング
| 1位 神戸神奈川アイクリニック | レーシック累計40万症例以上の実績と歴史 |
![]() |
|
イントラレーシック導入時期ランキング
| 1位 錦糸眼科 | 国内初のイントラレーシック施術機関・20年のノウハウと実績 |
![]() |
|
・レーシック豆知識 ・手術前の予備知識 ・全国のレーシッククリニック
●レーシック手術を受けられる医療機関| ○ 高知県 | ||
| ・田内眼科 | 高知県高知市北本町4丁目3-12 | 088-882-3332 |
| ・安岡眼科 | 高知県高知市上町2丁目2-9 | 088-875-8459 |
| ○ 広島県 | ||
| ・越智眼科 | 広島県三原市宮浦6-7-13 | 0848-62-0331 |
| ・越智眼科 サテライトクリニック | 広島県広島市中区基町6-78 | 082-212-0331 |
| ○ 福岡県 | ||
| ・福山眼科 | 福岡県福岡市東区土井1丁目23-25 | 092-691-7200 |
| ・南青山アイクリニック 福岡 | 福岡県福岡市博多区下川端町3-1 | 0120-89-3810 |
| ・大島眼科病院 | 福岡県福岡市博多区上呉服町11-8 | 092-281-3020 |
| ・神戸クリニック 小倉 | 福岡県北九州市小倉北区魚町2-2-11 | 093-533-2555 |
| ・さっか眼科 | 福岡県北九州市八幡西区穴生1-17-21 | 093-642-6161 |
| ・下川眼科医院 | 福岡県北九州市小倉南区守恒本町2-2-34 | 093-962-1515 |
| ・こやのせ眼科クリニック | 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬365-6 | 093-619-3330 |
| ・錦糸眼科 福岡 | 福岡県福岡市中央区天神1-1-1 | 0120-468-049 |
| ○ 熊本県 | ||
| ・九品寺アイクリニック | 熊本県熊本市九品寺1-2-23 | 096-211-6566 |
| ○ 宮崎県 | ||
| ・宮田眼科病院 | 宮崎県都城市蔵原町6-3 | 0986-22-1441 |
| ・新城眼科分院 | 宮崎県宮崎市下北方町下郷6073-7 | 0985-22-6285 |
代表的なクリニックでは、無料で適応検査を実施しています。


・厚生労働省
・日本医師会
・日本眼科学会
・日本医薬品協会
・日本成人病学会
シミ取り | カービューいすゞ | naftaint.com | 三菱車高額売却査定 | 三菱車買取・査定 | 大阪・兵庫でのレーシック | 新潟・長野の美容整形外科 | 東京地域での医療費控除 | 金沢・名古屋地域での税務署 | 視力回復 | 控除 | 視力回復 | 乱視 | 近視 | 医療費控除 | 所得税 | コンタクト比較 | 激安コンタクトレンズ | 確定申告 | 所得税